DETALLE DE PRECIOS
Calle Aquilino Juan Ocaña
esquina con Calle Azorín, 1 (entrada)
Calle Aquilino Juan Ocaña
esquina con Calle Azorín, 1 (entrada)
POSIBLES ALTERNATIVAS
TRASTEROS Y GARAJES
GARAJES Y TRASTERO
Tipo | Valor | Área total |
1 | 15.000€ | m² |
2 | 15.000€ | m² |
3 | 15.000€ | m² |
4 | 15.000€ | m² |
5 | 15.000€ | m² |
6 | 15.000€ | m² |
GARAJES
Tipo | Valor | Área total |
11 | 10.000€ | m² |
12 | 10.000€ | m² |
13 | 10.000€ | m² |
14 | 10.000€ | m² |
15 | 10.000€ | m² |
16 | 10.000€ | m² |
TRASTEROS
Tipo | Valor | Área total |
15 | 5.000€ | m² |
16 | 5.000€ | m² |
21 | 5.000€ | m² |
22 | 5.000€ | m² |
23 | 5.000€ | m² |
24 | 5.000€ | m² |
25 | 5.000€ | m² |
26 | 5.000€ | m² |
27 | 5.000€ | m² |
28 | 5.000€ | m² |
29 | 5.000€ | m² |
¿POR QUÉ ELEGIR EL EDIFICIO CYAN?
PERSONALIZACIÓN
MEMORIA DE CALIDADES